У сусідній Польщі до рейтингу університетів відносяться дуже серйозно. Тому кожного року, перед початком вступної кампанії на офіційному сайті info.studyinpoland.pl публікується оновлений рейтинг кращих навчальних закладів. Стати студентом одного із таких ВНЗ у Польщі, це не лише гарантовано якісна освіта, наукова та дослідницька діяльність, а й можливість отримати престижну роботу після вручення диплому. А іноді, якщо гарно прикладати зусилля, то можна отримати пропозицію для працевлаштування ще до закінчення навчання. І високий рейтинг навчального закладу відіграє при цьому чи не найважливішу роль.
Оновлений рейтинг ранжирування перспективних університетів з’явився на офіційному сайті в ніч з 28 на 29 червня. Рейтинг включає кращі академічні університети 2018 року, кращі недержавні навчальні заклади 2018 року та найкращі державні вищі професійні школи 2019 року.
Рейтинг складено на основі даних про якість роботи факультетів. В топі представлено 68 популярних напрямків, але у різних категоріях, напрямках та в залежності від факультетів.
Лідерами в рейтингу у цьому році стали університети з найвищим науковим потенціалом, з найвищою ефективністю у науковій сфері, а також за показниками престижності. Спеціальна комісія проводить обстеження індикаторів СВМ, на основі яких обирає лідера на ринку праці. у цьому рейтингу представлені нові лідери у галузі наукових публікації та лідер інновацій.
Досить цікаво спостерігати у новому рейтингу 2018 року розрив між академічними державними установами та закладами приватної власності. В оригіналі оновлений рейтинг 2018 року можна подивитися на офіційному сайті http://www.perspektywy.pl/RSW2018/.
Рейтинг академічних університетів 2018 року
1= | Uniwersytet Warszawski | 100 |
1= | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 99.6 |
3 | Politechnika Warszawska | 82.8 |
4 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 81.6 |
5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 78.6 |
6 | Politechnika Wrocławska | 75.6 |
7 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 66.1 |
8 | Uniwersytet Wrocławski | 64.3 |
9= | Politechnika Gdańska | 61.8 |
9= | Politechnika Śląska | 61.3 |
11 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 59.6 |
12= | Politechnika Łódzka | 58.7 |
12= | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 58.6 |
12= | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 58.3 |
12= | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 58.3 |
12= | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 58.2 |
17= | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 57.8 |
17= | Politechnika Poznańska | 57.6 |
19 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 56.7 |
20 | Uniwersytet Łódzki | 55.4 |
21= | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 54.4 |
21= | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 54.3 |
21= | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 54.2 |
24= | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 52.1 |
24= | Uniwersytet Gdański | 51.8 |
26 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 50.8 |
27= | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 50.2 |
27= | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 49.8 |
29= | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 49.4 |
29= | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 48.9 |
29= | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 48.9 |
32= | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | 47.4 |
32= | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | 46.9 |
34= | Politechnika Lubelska | 46.4 |
34= | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 46.2 |
36= | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | 45.8 |
36= | Politechnika Częstochowska | 45.5 |
38= | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 45.2 |
38= | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 44.7 |
40= | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 43.9 |
40= | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 43.5 |
42= | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 43.3 |
42= | Politechnika Białostocka | 43.1 |
44= | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 42.6 |
44= | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 42.2 |
46= | Uniwersytet w Białymstoku | 41 |
46= | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | 40.9 |
48= | Politechnika Opolska | 40.4 |
48= | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | 40.4 |
50= | Uniwersytet Zielonogórski | 39.8 |
50= | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 39.7 |
51-60 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Opolski | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Rzeszowski | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Szczeciński | 39.1-37.2 |
51-60 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 39.1-37.2 |
61-70 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 37-33.9 |
61-70 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie | 37-33.9 |
61-70 | Akademia Pomorska w Słupsku | 37-33.9 |
61-70 | Collegium Civitas w Warszawie | 37-33.9 |
61-70 | Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu | 37-33.9 |
61-70 | Politechnika Koszalińska | 37-33.9 |
61-70 | Politechnika Świętokrzyska | 37-33.9 |
61-70 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 37-33.9 |
61-70 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 37-33.9 |
71-80 | Akademia Morska w Szczecinie | 33.1-29.5 |
71-80 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 33.1-29.5 |
71-80 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 33.1-29.5 |
71-80 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 33.1-29.5 |
71-80 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 33.1-29.5 |
71-80 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 33.1-29.5 |
71-80 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | 33.1-29.5 |
71-80 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 33.1-29.5 |
71-80 | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | 33.1-29.5 |
71-80 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi | 33.1-29.5 |
71-80 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 33.1-29.5 |
71-80 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | 33.1-29.5 |
81-90 | Akademia Ignatianum w Krakowie | 29.3-23 |
81-90 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | 29.3-23 |
81-90 | Akademia Morska w Gdyni | 29.3-23 |
81-90 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | 29.3-23 |
81-90 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 29.3-23 |
81-90 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 29.3-23 |
81-90 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 29.3-23 |
81-90 | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | 29.3-23 |
90+ | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 21.4-14.5 |
90+ | Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku | 21.4-14.5 |
90+ | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 21.4-14.5 |
90+ | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 21.4-14.5 |
Рейтинг недержавних університетів 2018 року
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 100 |
2 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | 76.4 |
3 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 72.2 |
4 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | 67.5 |
5 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 59.3 |
6 | Akademia WSB | 58.3 |
7 | Collegium Civitas w Warszawie | 56.7 |
8 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 55.3 |
9= | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi | 53.8 |
9= | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 53.7 |
11= | Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu | 52.7 |
11= | Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu | 52.4 |
13 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 50.3 |
14 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 45.7 |
15 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | 43.2 |
16 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 42.5 |
17 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 41.9 |
18 | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | 41.3 |
19= | Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku | 40.2 |
19= | Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji | 40.1 |
19= | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | 40.1 |
22 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 39.3 |
23= | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 36.7 |
23= | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 36.7 |
23= | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 36.3 |
26= | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 35.5 |
26= | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu | 35.2 |
28= | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | 34.9 |
28= | Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach | 34.7 |
28= | Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach | 34.4 |
31 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 34 |
32= | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 33.4 |
32= | Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa | 33.1 |
32= | Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej | 32.9 |
35= | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 32.7 |
35= | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie | 32.3 |
37= | Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | 31.7 |
37= | Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu | 31.6 |
37= | Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie | 31.4 |
40= | Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu | 30.9 |
40= | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 30.8 |
42= | Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej | 30 |
42= | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 29.9 |
42= | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie | 29.6 |
45= | Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży | 27.9 |
45= | Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu | 27.4 |
47= | Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie | 27.2 |
47= | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | 27.1 |
47= | Uczelnia Jana Wyżykowskiego | 26.8 |
50 | Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku | 25.8 |
50+ | Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa w Warszawie | 24.8-17.8 |
50+ | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie | 24.8-17.8 |
50+ | Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi | 24.8-17.8 |
50+ | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | 24.8-17.8 |
50+ | Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku | 24.8-17.8 |
Рейтинг державних вищих професійних шкіл 2018 року
2018 | Nazwa uczelni | WSK |
1 | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | 100 |
2 | Akademia im. Jakuba z Paradyża | 93.1 |
3 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | 86.3 |
4 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 83.8 |
5 | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | 82.4 |
6 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | 80 |
7 | Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu | 77.9 |
8 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | 76.6 |
9= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile | 75 |
9= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy | 75 |
11 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie | 73.8 |
12 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu | 72.3 |
13= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | 71.7 |
13= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | 71.5 |
15= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie | 70.8 |
15= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach | 70.7 |
15= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | 70.4 |
15= | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | 70.3 |
19= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | 67.8 |
19= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | 67.4 |
21 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku | 66.1 |
22= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | 64.7 |
22= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku | 64.6 |
24= | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | 64.1 |
24= | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | 64 |
26 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie | 60.4 |
27 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu | 55.3 |
28 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | 54.6 |
29 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach | 53.9 |
30 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu | 52.7 |
30+ | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | 51.9-44.0 |
30+ | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie | 51.9-44.0 |
30+ | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie | 51.9-44.0 |
30+ | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie | 51.9-44.0 |
- Рейтинги за типом університету 2018 року (технічні, економічні, медичні, сільськогосподарські, педагогічні, академії фізичного виховання)
- Рейтинги в групах критеріїв 2018 року
- http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich/rankingi-wg-typow
- · Престижність
- · Затребуваність випускників на ринку праці
- · Впровадження інновацій
- · Науковий потенціал
- · Наукова ефективність
- · Публікації
- · Інтернаціоналізація